উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Yushun |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | কাস্টমাইজড |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সাধারণ প্যাকেজ নগ্ন বা গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী এটি প্যাক |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | নেগোশিযেটেদ |
নাম: | লোহা গলানো ইস্পাত বৈদ্যুতিক মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি আনয়ন গলানো চুল্লি | টাইপ: | আনয়ন চুল্লি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | উৎপাদনের উপর নির্ভর করে | ওজন: | পরিবর্তনশীল |
অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
আবেদন: | গলিত ধাতু | শক্তি: | পরিবর্তনশীল |
পাওয়ার ফ্যাক্টর: | ≧0.98 | গলে যাওয়ার সময়: | 45 মিনিট |
লক্ষণীয় করা: | 3 টি ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি ফার্নেস,আইএসও ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি ফার্নেস,3000 কেজি আনয়ন চুল্লি ইস্পাত তৈরি |
লোহা গলানো ইস্পাত বৈদ্যুতিক মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি আনয়ন গলানো চুল্লি
3T মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি ফার্নেস রচনা:
1. 2000KW মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার সাপ্লাই
2. ক্যাপাসিটর ক্যাবিনেট
3. অ্যালুমিনিয়াম বা ইস্পাত শেল চুল্লি শরীর
4. হাইড্রোলিক টিল্টিং ফার্নেস সিস্টেম
5. রিমোট কন্ট্রোল বক্স
6. ZXZ-200T ক্লোজড-লুপ কুলিং টাওয়ার
আইটেম | ইউনিট | ডেটা | মন্তব্য |
বৈদ্যুতিক চুল্লি পরামিতি | |||
ক্ষমতার বিপরিতে | t | 30 | তরল ইস্পাত জল |
কাজ তাপমাত্রা | ℃ | 1600 | |
সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 1750 | |
আস্তরণের বেধ | মিমি | 150 | |
ইন্ডাকশন কয়েলের ভেতরের ব্যাস Φ | মিমি | 1410 | |
ইন্ডাকশন কয়েলের উচ্চতা | মিমি | 1620 | |
বিদ্যুৎ পরামিতি | |||
ট্রান্সফরমার ক্ষমতা | কেভিএ | 3150 | |
ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ভোল্টেজ | কেভি | 10 | |
ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | ভি | 900 | 12-পালস ডুয়াল আউটপুট |
মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার সাপ্লাই এর রেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3000 | 12-পালস ডুয়েল ইনপুট |
রেট ইনপুট বর্তমান | ক | 2280 | |
ডিসি ভোল্টেজ | ভি | 1200 | |
ডিসি কারেন্ট | ক | 1500 | |
বিনিময় দক্ষতা | % | 96 | |
প্রথম স্টার্টআপের সফল হার | % | 100 | |
কাজের শব্দ | ডিবি | ≦75 | |
ইন্টিগ্রেটিভ প্যারামিটার | |||
গলে যাওয়ার হার (1600℃ পর্যন্ত) | টি/ঘণ্টা | ৪.৯৬ | গলে যাওয়ার সময় চার্জিংয়ের সাথে সম্পর্কিত |
গলিত শক্তি খরচ (1600℃ পর্যন্ত) | KW.h/T | 530 এর কম | |
কুলিং ওয়াটার সিস্টেম | |||
শীতল জলের প্রবাহ প্রবাহ | টি/ঘণ্টা | 80 | |
জল সরবরাহ চাপ | এমপিএ | 0.25-0.35 | |
ইনলেট তাপমাত্রা | ℃ | 5-35 | |
আউটলেট তাপমাত্রা | ℃ | <55 |
ইন্ডাকশন গলানোর চুল্লির প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
মডেল | এমএফ শক্তি | ইনপুট ভোল্টেজ | এমএফ ভোল্টেজ | এমএফ ফ্রিকোয়েন্সি |
100 কেজি | 80 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
250 কেজি | 150 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
350 কেজি | 250 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
500 কেজি | 350 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
750 কেজি | 400 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
1টি | 800 কিলোওয়াট | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
1.5T | 1000 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
2টি | 1500 কিলোওয়াট | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
বিক্রয় ইউনিট: একক আইটেম
একক প্যাকেজ আকার: 150*100*170cm
একক মোট ওজন: 100,000 কেজি
প্যাকেজ টাইপ: সেফটি সামুদ্রিক প্যাকেজ
অগ্রজ সময়:
পরিমাণ (টন) | 1-100 | >100 |
অনুমান।সময় (দিন) | 60 | আলোচনা করা হবে |